Statistiken
Weiter unten steht eine Auflistung der letzten abgegebenen Kommentare und eine Übersicht der am meisten gesuchten Nummern.
Ranking der aktuell häufigsten Anrufer (letzte 24h)
Position# | Änderung* | Nummer | Bewertungen | Suchanfragen | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | +49 | +493080575058 | 16 | 1768 | 8 |
2 | -1 | +4930700107563 | 1 | 14 | 8 |
3 | -1 | 0848883311 | 2 | 211 | 9 |
4 | -1 | 0788040978 | 2 | 132 | 7 |
5 | +2 | +4930166379125 | 3 | 115 | 7 |
6 | +2 | 0445857024 | 1 | 111 | 8 |
7 | +2 | 0788450737 | 1 | 1 | 2 |
8 | -4 | 0792187095 | 0 | 21 | 5 |
9 | +41 | 041016282500 | 0 | 1 | 5 |
10 | -5 | +4930166379122 | 1 | 40 | 8 |
11 | -5 | 0797712905 | 0 | 9 | 5 |
12 | -2 | 0782341637 | 1 | 51 | 8 |
13 | +37 | 0445859509 | 0 | 581 | 5 |
14 | +1 | +41800800800 | 18 | 14196 | 1 |
15 | -1 | +497112535240 | 3 | 3676 | 1 |
16 | - | 0418193156 | 11 | 3356 | 4 |
17 | - | 444 | 0 | 17 | 5 |
18 | +32 | 0435507256 | 1 | 79 | 8 |
19 | -8 | 0612013035 | 0 | 391 | 5 |
20 | -7 | 0787748151 | 0 | 28 | 5 |
21 | +29 | 0762650618 | 0 | 42 | 5 |
22 | -10 | +393760483305 | 123 | 31941 | 8 |
Hier stehen die aktuell am häufigsten gesuchten Nummern auf tellows
Position# | Änderung* | Nummer | Bewertungen | Suchanfragen | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0779566828 | 7 | 821 | 7 |
2 | - | 0767527273 | 5 | 875 | 8 |
3 | +3 | 0442213833 | 14 | 4159 | 8 |
4 | -1 | 0582700495 | 4 | 471 | 7 |
5 | - | 0413677162 | 60 | 50471 | 7 |
6 | -2 | 0782292532 | 1 | 447 | 8 |
7 | +1 | 0445859501 | 12 | 4695 | 8 |
8 | -1 | 0445859502 | 20 | 13049 | 8 |
9 | +2 | 0445859503 | 8 | 4257 | 8 |
10 | +9 | 0715757847 | 20 | 4179 | 8 |
11 | +5 | 0445550600 | 183 | 119383 | 7 |
12 | - | 0448247793 | 32 | 17664 | 7 |
13 | +2 | +41448247773 | 25 | 41390 | 6 |
14 | +4 | 0417499197 | 7 | 3831 | 7 |
15 | -5 | 0448041490 | 6 | 2052 | 5 |
16 | +14 | 0522089117 | 4 | 2045 | 7 |
17 | +3 | 0787989325 | 4 | 709 | 7 |
18 | +9 | 0445857024 | 1 | 111 | 8 |
19 | -6 | 0448065674 | 12 | 5503 | 7 |
20 | +20 | 0225967558 | 2 | 174 | 7 |
21 | +7 | +497614888953 | 36 | 7018 | 8 |
22 | +9 | 0191011 | 55 | 49957 | 8 |
23 | +1 | 0435895793 | 1 | 91 | 8 |
24 | +13 | +441920824201 | 1 | 436 | 6 |
25 | +14 | 0768160383 | 0 | 2711 | 2 |
26 | +24 | +41800800800 | 18 | 14196 | 1 |
27 | -4 | 0627710705 | 0 | 1694 | 2 |
28 | +5 | 0554155593 | 6 | 1265 | 7 |
29 | +13 | 0800455455 | 1 | 4982 | 6 |
30 | -4 | 0582774964 | 31 | 23484 | 7 |
31 | -14 | 0800773624 | 2 | 206 | 8 |
32 | +16 | 0788305823 | 1 | 62 | 2 |
33 | +17 | 0715204704 | 1 | 489 | 8 |
34 | +16 | 0715670358 | 73 | 15831 | 7 |
35 | +15 | 0415554040 | 24 | 10158 | 7 |
36 | -7 | 0788040978 | 2 | 132 | 7 |
37 | +9 | 0794997979 | 5 | 38893 | 1 |
38 | +12 | 0788693028 | 1 | 286 | 7 |
39 | +11 | 0789182031 | 1 | 107 | 6 |
40 | -18 | 0448247728 | 56 | 69525 | 6 |
41 | +9 | 0789548020 | 2 | 255 | 6 |
42 | -21 | +41912905128 | 27 | 3814 | 8 |
43 | +7 | 0787015224 | 1 | 187 | 7 |
44 | +6 | 0787788111 | 2 | 460 | 7 |
45 | +5 | 0448247725 | 25 | 18193 | 7 |
46 | +4 | 0319502155 | 12 | 6047 | 8 |
47 | -15 | 0583445555 | 13 | 9511 | 5 |
48 | -10 | 0786948556 | 1 | 221 | 6 |
49 | - | 0912905113 | 3 | 805 | 8 |
50 | -15 | 0789755405 | 1 | 222 | 8 |
Zuletzt eingetragene Kommentare
-
-
Die Rufnummer 0191011 wurde [email protected] zugeordnet
Contacted about sale of bicycle, claimed that an agent would come to collect. Insisted on paying by ...
55 Bewertungen für 0191011 (Besondere Dienstleistungen) -
-
gugus meldete MIS Trend SA mit der Nummer 0319502155 als Telefonterror
...
12 Bewertungen für 0319502155 (Bern) -
-
Domi meldete die Nummer 0319502155 mit Score 9
Ruft ständig an.Niemand meldet sich…...
12 Bewertungen für 0319502155 (Bern) -
Die Telefonnummer 0779566828 wurde mit Score 9 bewertet
...
7 Bewertungen für 0779566828 (GSM / UMTS / LTE) -
Android meldete die Nummer 0782483951 als Ping Anruf
...
2 Bewertungen für 0782483951 (GSM / UMTS / LTE) -
Nicht Adam meldete Adam mit der Nummer 0767216193 als Aggressive Werbung
SMS:
17 Bewertungen für 0767216193 (GSM / UMTS / LTE)
Guten Tag
Wir verkaufen Occasionen Bar ab Platz. Auto Bus 4x4 Jeep Wohnmobil auch unfallaut... -
Die Telefonnummer 0442213833 wurde als Kostenfalle gemeldet
...
14 Bewertungen für 0442213833 (Zürich) -
Neue unerwünschte Telefonnummern
Auf tellows werden täglich tausende Telefonnummern von der Community gemeldet. Hier findest du die Rufnummern, die erstmalig gemeldet und als unerwünscht eingestuft wurden.-
Android meldete die Nummer 0782483951 als Ping Anruf
...
2 Bewertungen für 0782483951 (GSM / UMTS / LTE) -
MacMichi meldete Online Trading mit der Nummer +4930700107563 als Telefonterror
NEIN, ich wünsche kein Online Trading aus dem Ausland...
1 Bewertung für +4930700107563 (Berlin) -
Markus meldete die Nummer 0766907201 als Meinungsforschung
Eine Frau mit osteuropäischem Akzent will, dass ich Fragen beantworte. Ich möchte wissen, woher sie ...
1 Bewertung für 0766907201 (GSM / UMTS / LTE) -
Roger meldete die Nummer 0435507256 als Aggressive Werbung
Huusk Messer...
1 Bewertung für 0435507256 (Zürich) -
-
Roger meldete die Nummer 0435507389 als Aggressive Werbung
Huusk Messer...
1 Bewertung für 0435507389 (Zürich) -
Android meldete die Nummer 0782341637 als Ping Anruf
...
1 Bewertung für 0782341637 (GSM / UMTS / LTE) -
-
Android meldete die Nummer 0786470510 als Aggressive Werbung
...
1 Bewertung für 0786470510 (GSM / UMTS / LTE) -
iPhone meldete die Nummer 0786573517 mit Score 5
...
1 Bewertung für 0786573517 (GSM / UMTS / LTE)