Statistiken
Weiter unten steht eine Auflistung der letzten abgegebenen Kommentare und eine Übersicht der am meisten gesuchten Nummern.
Ranking der aktuell häufigsten Anrufer (letzte 24h)
Position# | Änderung* | Nummer | Bewertungen | Suchanfragen | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0448247728 | 66 | 85309 | 6 |
2 | - | 0585102262 | 0 | 2 | 5 |
3 | - | 0415207615 | 3 | 906 | 4 |
4 | - | 0225896156 | 1 | 24 | 5 |
5 | - | 0795246302 | 0 | 41 | 5 |
Hier stehen die aktuell am häufigsten gesuchten Nummern auf tellows
Position# | Änderung* | Nummer | Bewertungen | Suchanfragen | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0445896291 | 25 | 11445 | 8 |
2 | +1 | 0448247728 | 66 | 85309 | 6 |
3 | +1 | 0588616201 | 31 | 14361 | 8 |
4 | +3 | 0445859502 | 36 | 26518 | 8 |
5 | +6 | 0445035728 | 2 | 482 | 8 |
6 | +2 | 0445859503 | 26 | 17242 | 8 |
7 | +2 | 0319318167 | 1 | 349 | 8 |
8 | +5 | 0715756471 | 3 | 1778 | 8 |
9 | -7 | 0315157613 | 4 | 337 | 7 |
10 | -4 | 0448247793 | 38 | 24675 | 8 |
11 | +1 | 0715756460 | 7 | 3029 | 8 |
12 | +9 | +41448247773 | 33 | 53627 | 6 |
13 | +2 | 0225610079 | 12 | 8785 | 8 |
14 | -4 | 0445550600 | 197 | 135749 | 7 |
15 | +35 | 0445857024 | 3 | 1364 | 6 |
16 | +21 | 0415207615 | 3 | 906 | 4 |
17 | +33 | +43720881653 | 1 | 168 | 8 |
18 | +9 | 0715756473 | 3 | 1986 | 7 |
19 | -5 | 0448247725 | 26 | 21807 | 7 |
20 | +12 | 0448065674 | 18 | 12780 | 8 |
21 | -4 | 0715756478 | 5 | 2406 | 7 |
22 | -4 | 0715756475 | 9 | 2164 | 8 |
23 | -18 | 0449478727 | 13 | 8041 | 8 |
24 | -2 | 0413677162 | 66 | 63335 | 7 |
25 | - | 0765694429 | 2 | 1149 | 8 |
26 | -2 | 0715756472 | 6 | 1880 | 7 |
27 | +9 | 0445035351 | 1 | 554 | 8 |
28 | +11 | 0715756470 | 5 | 1941 | 7 |
29 | +2 | 0763321024 | 1 | 460 | 8 |
30 | -10 | 0715756457 | 2 | 466 | 8 |
31 | +2 | 0789077677 | 1 | 1386 | 8 |
32 | -2 | 0315157615 | 4 | 339 | 8 |
33 | -7 | 0715756445 | 1 | 1727 | 6 |
34 | -18 | 0715756446 | 10 | 2865 | 8 |
35 | -6 | 0787056493 | 1 | 770 | 8 |
36 | -2 | 0715756467 | 4 | 1419 | 6 |
37 | +13 | +41445896290 | 18 | 3016 | 8 |
38 | - | 0715756465 | 3 | 777 | 7 |
39 | +4 | 0417400073 | 4 | 1919 | 7 |
40 | -21 | 0715756447 | 5 | 1952 | 7 |
41 | +9 | 0225896228 | 1 | 288 | 8 |
42 | +3 | +41715756477 | 3 | 2001 | 6 |
43 | +7 | +41800800800 | 19 | 17566 | 1 |
44 | -21 | 0415207639 | 2 | 448 | 4 |
45 | +5 | 0715756444 | 1 | 687 | 8 |
46 | +4 | 0442371040 | 8 | 7809 | 2 |
47 | -19 | 0715756469 | 4 | 1464 | 7 |
48 | +2 | 0522089117 | 11 | 5031 | 8 |
49 | +1 | 0715756441 | 4 | 405 | 8 |
50 | -3 | 0715756459 | 6 | 1891 | 8 |
Zuletzt eingetragene Kommentare
-
-
Die Rufnummer 0795116495 wurde Primus Brandschutz AG zugeordnet
...
2 Bewertungen für 0795116495 (GSM / UMTS / LTE) -
Primus Brandschutz AG wurde mit der Nummer 0795116495 als Seriöse Nummer gemeldet
Region Emmental...
2 Bewertungen für 0795116495 (GSM / UMTS / LTE) -
Nicki meldete die Nummer +14182280880 als Telefonterror
...
1 Bewertung für +14182280880 (St Georges) -
-
Nicki meldete die Nummer +46767101970 als Telefonterror
...
1 Bewertung für +46767101970 (Mobiltelefoner ) -
-
Die Telefonnummer 0583401873 wurde mit Score 9 bewertet
...
1 Bewertung für 0583401873 (Corporate Access - Firmennummer) -
Der Blocker meldete Irgendwas mit Weinforschung mit der Nummer 0715756475 als Aggressive Werbung
Nur 3 Fragen blablabla... Rufen immer wieder mit anderen Nummern an. Direkt blockiert....
9 Bewertungen für 0715756475 (St. Gallen) -
Laforest Wein wurde mit der Nummer 0618159159 als Aggressive Werbung gemeldet
Weinverkauf Callcenter...
3 Bewertungen für 0618159159 (Basel) -
Neue unerwünschte Telefonnummern
Auf tellows werden täglich tausende Telefonnummern von der Community gemeldet. Hier findest du die Rufnummern, die erstmalig gemeldet und als unerwünscht eingestuft wurden.-
Die Rufnummer 0795116495 wurde Primus Brandschutz AG zugeordnet
Region Emmental...
2 Bewertungen für 0795116495 (GSM / UMTS / LTE) -
Verteidiger DUKE WEEZLEE meldete die Nummer 0228860185 als Meinungsforschung
franzose, nix deutsch...
1 Bewertung für 0228860185 (Region Geneve) -
Nicki meldete die Nummer +46767101970 als Telefonterror
...
1 Bewertung für +46767101970 (Mobiltelefoner ) -
Nicki meldete die Nummer +14182280880 als Telefonterror
...
1 Bewertung für +14182280880 (St Georges) -
-
Die Telefonnummer 0583401873 wurde mit Score 7 bewertet
...
1 Bewertung für 0583401873 (Corporate Access - Firmennummer) -
-
Die Rufnummer +41445896290 wurde Binance assistance zugeordnet
Behauptete ich sei auf schwarzer Liste und das sei sehr unangenehm. Sprach nur gebrochen Deutsch. Ha...
18 Bewertungen für +41445896290 (Zürich)